| ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ | ΠΕΡΙΟΧΗ | ΤΗΛΕΦΩΝΟ |
|---|---|---|---|---|
| ΑΓΓΕΛΑΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| ΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΟΥΣ 5 | ΓΛΥΦΑΔΑ | |
| ΑΓΓΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
| ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ | |||
| ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |||
| ΑΓΙΟΣ | ΠΑΡΗΣ | |||
| ΑΓΟΡΙΤΣΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΑΓΟΥΡΙΔΑ | ΑΡΓΥΡΩ | |||
| ΑΔΑΜΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΑΔΩΝΗ | ΑΡΕΤΗ | |||
| ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ | ΧΡΥΣΟΛΕΩΝ | |||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |||
| ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
| ΑΛΑΜΑΝΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΑΛΒΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
| ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||
| ΑΛΕΒΙΖΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ | ΝΑΤΑΣΣΑ | |||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | |||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΡΥΣΤΑΛΙΑ | |||
| ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΡΑΧΝΟΥ | ΕΥΝΟΜΙΑ | |||
| ΑΛΕΥΡΑ | ΞΑΝΘΗ | |||
| ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΥ | ΑΘΗΝΑ | |||
| ΑΜΜΑΡΙ | ΜΙΣΕΛ | |||
| ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΑΜΠΛΙΑΝΙΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΑΜΥΓΔΑΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
| ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 130 | ΑΘΗΝΑ | 2114042148 |
| ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| ΑΝΔΡΕΕΒΑ | ΑΝΤΩΝΙΑ | |||
| ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| ΑΝΔΡΕΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΑΝΔΡΕΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ | ΗΛΙΑΣ | |||
| ΑΝΔΡΟΝΑΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΑΝΔΡΟΝΕ | ΙΩΑΝΝΑ | |||
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |||
| ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΑΝΤΖΑΚΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
| ΑΝΤΖΕΛ | ΑΛΒΕΡΤΟΣ | |||
| ΑΝΤΙΟΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΑΝΤΡΕΟΤΤΙ | ΜΠΕΑΤΡΙΤΣΕ | |||
| ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ | ΑΝΝΑ | |||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ-ΑΝΤΩΝΟ | ΘΕΟΦΑΝΗ | |||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||
| ΑΡΓΥΡΑ | ΕΡΙΦΥΛΗ | |||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
| ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | |||
| ΑΡΕΚΑΤ | ΣΑΜΜΕΡ | |||
| ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ-ΚΡΕΣΠΗ | ΑΝΝΑ | |||
| ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |||
| ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΑΡΧΟΝΤΙΔΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||
| ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΑΡΩΝΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΑΡΩΝΗ | ΦΙΛΙΠΠΙΑ | |||
| ΑΤΣΑΛΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΑΥΓΕΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΡΟΗ | |||
| ΒΑΒΑΤΣΙΚΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΒΑΓΔΑΤΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| ΒΑΔΑΛΟΥΚΑ | ΑΘΗΝΑ | |||
| ΒΑΪΒΑΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
| ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΒΑΛΤΑ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΒΑΡΒΑΡΟΥΣΗ | ΓΙΟΛΑΝΤΑ-ΑΝΔΡ. | |||
| ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΒΑΣΙΛΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | |||
| ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΒΑΣΙΛΗ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | |||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
| ΒΑΣΣΗ | ΑΙΜΙΛΙΑ | |||
| ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΘΗ | |||
| ΒΕΖΥΡΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | |||
| ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΒΙΛΤΣΙΝΣΚΙ | ΒΑΛΝΤΕΜΑΡ | |||
| ΒΙΤΟΥΛΑ | ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ | |||
| ΒΙΤΣΑΡΑ | ΣΟΦΙΑ | |||
| ΒΛΑΝΤ | ΣΥΛΒΙΟ | |||
| ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | |||
| ΒΟΛΑΝΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
| ΒΟΛΟΝΑΚΗ | ΟΥΡΑΝΙΑ | ΜΕΡΛΙΝ 3 | ΑΘΗΝΑ | 6712784 |
| ΒΟΛΤΑΙΡΑ | ΑΓΑΘΗ | |||
| ΒΟΥΔΟΥΡΗ | ΙΩΑΝΝΑ-ΜΙΡΑ | |||
| ΒΟΥΛΤΣΟΥ | ΣΤΕΛΛΑ | |||
| ΒΟΥΡΔΑΜΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| ΒΟΥΡΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
| ΒΟΥΤΕΝΙΩΤΟΥ | ΝΙΚΗ | |||
| ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ | ΘΩΜΑΣ | |||
| ΒΡΕΤΤΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΕΩΦ.ΕΙΡΗΝΗΣ 55 | ΠΕΥΚΗ | 8066863 |
| ΒΡΕΤΤΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ | |||
| ΓΑΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | |||
| ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΟΥΡΑΝΙΑ | |||
| ΓΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ | ΖΩΗ | |||
| ΓΑΡΙΝΗ | ΕΛΕΑΝΑ | |||
| ΓΑΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΓΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΓΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΓΑΤΣΟΥΛΗ | ΜΑΡΙΝΑ | |||
| ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| ΓΕΡΟΛΟΥΚΑ-ΚΩΣΤΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
| ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||
| ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ | ΕΛΕΝΗ | |||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΠΕΤΙΑ-ΕΛΕΝΗ | |||
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΣΜΑΡΑΓΔΑ | |||
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||
| ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | |||
| ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ | ΚΑΝΕΛΛΟΣ | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΑ | ΦΡΕΝΙΑ | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΙΚΟΥ | ΙΩΣΗΦΙΝΑ | ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΟΣ 4 | ΑΘΗΝΑ | 7485591 |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΓΙΑΝΝΙΚΑ | ΜΑΡΙΝΑ | |||
| ΓΙΑΝΝΙΡΗ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ | |||
| ΓΙΑΤΡΑ | ΘΕΩΝΗ | |||
| ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ-ΔΙΑΚΟΥΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΓΙΩΓΑ | ΜΑΡΘΑ | |||
| ΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |||
| ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΓΚΑΤΖΙΟΥ-ΠΑΠΑΘΑ | ΒΑΡΒΑΡΑ | |||
| ΓΚΕΡΑΖΗ | ΑΛΙΚΗ | |||
| ΓΚΕΡΝΟΤ | ΟΥΛΡΙΚΕ | |||
| ΓΚΕΣΟΥΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |||
| ΓΚΙΑΟΥΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
| ΓΚΙΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |||
| ΓΚΙΩΚΑ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΓΚΙΩΝΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||
| ΓΚΙΩΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΤΡΑΛΛΕΩΝ 115 Κ ΧΙΟΥ 1 | ΓΑΛΑΤΣΙ | 2929298 |
| ΓΚΛΙΝΑΒΟΥ | ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | |||
| ΓΚΟΥΜΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |||
| ΓΛΑΒΑΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| ΓΛΕΝΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΓΟΜΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΓΟΥΛΙΑΜΗ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΓΟΥΤΑ | ΛΕΥΚΟΘΕΑ | |||
| ΓΡΑΒΙΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | |||
| ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΣΥΜΕΩΝ | |||
| ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | |||
| ΓΥΦΤΟΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΔΑΒΒΕΤΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||
| ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΔΑΜΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΔΑΦΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΗ | |||
| ΔΕΔΟΥΛΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ | |||
| ΔΕΔΟΥΣΗ | ΕΛΕΝΗ | |||
| ΔΕΛΑΚΗ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |||
| ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΘΑ | |||
| ΔΕΜΕΣΤΙΧΑ | ΘΕΑΝΩ | |||
| ΔΕΡΒΕΝΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΔΕΡΒΙΣΑΚΗΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | |||
| ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΘΥΜΙΑ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΥΣΑΦΟΥΛΑ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΤΕΙΜΕ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΑΡΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |||
| ΔΗΜΟΥ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ | ΠΡΩΤΕΩΣ 57-59 | ΣΑΡΩΝΙΔΑ | 2291055860 |
| ΔΙΑΚΟΜΗ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΔΙΑΚΟΡΩΝΑ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΜΟΡΦΗΣ | |||
| ΔΙΠΛΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||
| ΔΟΝΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 87 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
| ΔΡΑΚΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |||
| ΔΡΑΜΙΤΙΝΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ | |||
| ΔΡΑΧΤΙΔΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||
| ΔΡΕ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |||
| ΔΡΥΜΙΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΕΓΚΛΕΡ | ΡΕΝΑΤΕ | |||
| ΕΛ ΣΑΛΕΧ | ΜΩΧΑΜ | |||
| ΕΜΕΞΙΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||
| ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΣΚΟΥ 56 | ΠΑΠΑΓΟΥ | 6518597 |
| ΕΞΑΡΧΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΠ.ΛΑΜΠΡΟΥ 16 | ΑΘΗΝΑ | |
| ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ | ΕΛΕΝΗ | ΕΘΝ.ΜΑΚΑΡΙΟΥ 9 | Ν.ΦΑΛΗΡΟ | 4809000 |
| ΕΥΑΓΓΕΛΑΚΗ | ΕΡΩΦΙΛΗ | |||
| ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | |||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΡΙΦΥΛΗ | |||
| ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ | ΣΥΜΕΩΝ | |||
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΕΥΩΔΙΑ | ΕΥΦΗΜΙΑ | |||
| ΖΑΒΡΙΔΗΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | |||
| ΖΑΓΟΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |||
| ΖΑΚΑ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΖΑΚΥΝΘΙΝΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΡΑΓΚΟΚΛΗΣΙΑΣ 46 | ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ | 2106839519 |
| ΖΑΡΜΠΑΛΑ | ΘΕΟΦΑΝΩ | |||
| ΖΑΦΕΙΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| ΖΑΦΕΙΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΖΑΧΑΡΗ | ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | |||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
| ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΥΛΙΝΑ | |||
| ΖΕΒΛΑ | ΕΙΡΗΝΗ | |||
| ΖΕΡΒΑ | ΑΓΑΘΗ | |||
| ΖΗΔΙΑΝΑΚΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |||
| ΖΩΤΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | |||
| ΗΛΙΑΔΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ | |||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
| ΗΣΑΙΑ | ΕΛΕΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |||
| ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |||
| ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | |||
| ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ | |||
| ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||
| ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | |||
| ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΥΓΕΝΙΑ | |||
| ΘΕΟΧΑΡΗ | ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ | |||
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
| ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||
| ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΙΣΩΠΟΥ 2 | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | 9934754 |
| ΚΑΒΒΑΔΙΑ | ΔΑΦΝΗ | |||
| ΚΑΙΣΑΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |||
| ΚΑΚΑΛΙΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΚΑΚΛΗΣ | ΣΑΒΒΑΣ | ΣΙΦΝΟΥ 19 | ΑΘΗΝΑ | 2116979 |
| ΚΑΚΟΥΡΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||
| ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| ΚΑΛΛΙΑΡΔΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |||
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | |||
| ΚΑΛΟΠΗΤΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |||
| ΚΑΛΟΤΥΧΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΚΑΜΠΑΣΗ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||
| ΚΑΜΠΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | |||
| ΚΑΜΠΥΛΑΥΚΑΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | |||
| ΚΑΝΑΤΑ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΚΑΝΔΡΕΒΙΩΤΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΗ | |||
| ΚΑΝΕΛΛΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | |||
| ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |||
| ΚΑΝΙΑΡΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||
| ΚΑΝΝΑ | ΕΥΘΥΜΙΑ | |||
| ΚΑΠΕΡΔΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||
| ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||
| ΚΑΠΟΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||
| ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||
| ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ | ΑΓΑΘΗ | |||
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |||
| ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ | ΠΕΡΙΑΝΔΡΟΣ | ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 200 & ΑΧΙΛΛΕΩΣ | Π.ΦΑΛΗΡΟ | |
| ΚΑΡΑΜΕΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |||
| ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ | |||
| ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ | ΜΑΡΙΑ | |||
| ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΚΑΡΑΦΩΤΙΑ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |||
| ΚΑΡΔΑΜΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | |||
| ΚΑΡΚΑΛΑ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | |||
| ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΟΥ | ΙΩΣΗΦΙΝΑ | |||
| ΚΑΡΟΥΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||
| ΚΑΡΡΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |||
| ΚΑΣΚΑΝΤΑΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |||
| ΚΑΣΠΙΡΗ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | |||
| ΚΑΣΣΙΑΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΦΛΩΡΑ | |||
| ΚΑΣΤΑΝΑΚΗ | ΜΥΡΤΩ | ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ 16 | ΔΙΟΝΥΣΟΣ | 6811688 |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||
| ΚΑΣΤΟΡΗ | ΑΝΤΩΝΙΑ | |||
| ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||
| ΚΑΤΣΑΝΙΔΟΥ | ΟΛΓΑ | |||
| ΚΑΤΣΑΡΑΓΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |||
| ΚΑΤΣΑΡΟΥ | ΦΙΛΙΤΣΑ | |||
| ΚΑΤΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΥ 23 | Ν.ΣΜΥΡΝΗ | 9359022 |
| ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | |||
